Gold
Coast Surf
Clubs
The
Gold Coast has more surf lifesaving clubs per square mile than any where in
the world ! The following is a selection of the surf clubs with with bar and
dining facilities:
| Name | Address | Suburb | Phone | Dining |
| Kurrawa Surf Club | Old Burleigh Rd | Broadbeach | 5527 5660 | Lunch, Dinner |
| Burleigh Heads Surf Club | Cnr Goodwin Tce & Gold Coast Hwy | Burleigh Heads | 5520 2972 | Breakfast, Lunch & Dinner |
| Greenmount Surf Club | Cnr Marine Pde & Hill St | Coolangatta | 5599 5558 | Lunch, Dinner |
| Coolangatta Surf Club | Cnr Nth Dutton St & Marine Pde | Coolangatta | 5536 4648 | Lunch, Dinner |
| Currumbin Surf Club | Pacific Pde | Currumbin Beach | 5534 2932 | Lunch, Dinner |
| Kirra Surf Club | 15 Marine Pde | Kirra | 5599 5088 | Lunch, Dinner |
| Southport Surf Club | MacArthur Pde | Main Beach | 5591 5083 | Breakfast, Lunch & Dinner |
| Mermaid Beach Surf Club | hedges Ave | Mermaid Beach | 55753211 | Lunch, Dinner |
| North Burleigh Surf Club | Cnr Kratzman Ave & The Esplanade | North Burleigh | 5576 5403 | Breakfast, Lunch & Dinner |
| Palm Beach Surf Club | Cnr 7th Ave & Jefferson Lane | Palm Beach | 5534 2180 | Lunch, Dinner |
| Rainbow Bay Surf Club | 2 Snapper Rocks Rd | Rainbow Bay | 5536 6390 | Lunch, Dinner |
| Northcliffe Surf Club | Cbr Garfield Tce & Thornton St | Surfers Paradise | 5539 8641 | Breakfast, Lunch & Dinner |
| Tallebudgera Surf Club | Cnr Tallebudgera Drv & Gold Coast Hwy | Tallebudgera | 5576 4415 | Lunch, Dinner |
| Tugun Surf Club | 29 O'Connor St | Tugun | 5534 2888 | Lunch, Dinner |
![]() |
|
![]() |
Surfers Paradise SLSC |
![]() |
|
![]() |
Kurrawa SLSC |
![]() |
|
![]() |
Bureligh Heads SLSC |
![]() |
|
![]() |
Tweed Coolangatta SLSC |
![]() |
| Gold
Coast |
| Gift Baskets |
| Online Shopping |